174,90 €
139,92 €
(-20 %)
cena s klasmi v prípade, že máte 23,32 šišky
Na sklade
- Odhadovaná doprava:
dnes
Vibram XSGrip 2
Špeciálna guma, ktorá poskytuje mimoriadne dobré trenie. Navyše umožňuje veľkú presnosť a stabilitu pri lezení.

Výborná priľnavosť päty
Vonkajšia časť topánky je ochranne pogumovaná
Vibram XSGrip 2
Vibram XSGrip 2
Špeciálna guma, ktorá poskytuje mimoriadne dobré trenie. Navyše umožňuje veľkú presnosť a stabilitu pri lezení.

Scarpa Drago sú výbornou voľbou pre moderného lezca. Oproti iným lezečkám majú väčšiu časť pokrytú gumou. Majú asymetrický a nadol smerujúci tvar, ktorý zaisťuje mimoriadne dobrú priľnavosť vpredu aj vzadu a presný krok.
Vlastnosti
-
páska na suchý zips (ježko)
-
Hmotnosť páru (g): 400
-
Vhodné pre
- Užšie chodidlá
- Zvyčajne široké nohy
-
Materiál vyššie: Mikrovlákno
-
Tvar podrážky: Asymetrický, zakrivený tvar
-
Zakrivený tvar podrážky
-
Vonkajšia časť topánky je ochranne pogumovaná
-
Vibram XSGrip 2
Špeciálna guma, ktorá poskytuje mimoriadne dobré trenie. Navyše umožňuje veľkú presnosť a stabilitu pri lezení. -
Po piate: Výborná priľnavosť päty
-
Aktívne ohodnotenie PCBSystém umožňuje ohybnosť topánky pri zachovaní jej základného tvaru.
-
Označovanie obuvi
-
Zloženie obuvi (3+3+4)- Zvršok: Textil - Podšívka a stielka: Textil - Podrážka: Ostatné materiály
- Navodila za uporabo izdelka
| 35.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 37.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Priemerné hodnotenie
Môžete získať až 4 šišky.