Altra Lone Peak 9 je určená pre trailový beh, turistiku a dlhé treky. Dizajn umožňuje prirodzený pohyb chodidla s nulovým poklesom (0 mm) zaisťujúcim vyvážený kontakt so zemou. Široká predná časť poskytuje dostatok priestoru pre prsty, zlepšuje pohodlie a stabilitu na dlhšie vzdialenosti.
Zvršok je vyrobený zo 100% recyklovaného ripstop sieťovaného materiálu , ktorý zaisťuje trvanlivosť a odolnosť proti roztrhnutiu. Vystužené bezšvové vrstvy prispievajú k dlhodobej stabilite a odolnosti voči opotrebovaniu. Systém GaiterTrap™ umožňuje jednoduché pripevnenie gamaší pre dodatočnú ochranu pred nečistotami a kameňmi.
Penová medzipodrážka Altra EGO™ poskytuje rovnováhu medzi odozvou a pohodlím a zároveň umožňuje lepší kontakt so zemou. Vnútorná vložka obsahuje ochranu StoneGuard™ , ktorá znižuje tlak skál a iných prekážok na nerovnom teréne a poskytuje flexibilitu bez zníženia stability.
Podošva MaxTrac™ je navrhnutá pre optimálnu trakciu a odolnosť na rôznych terénoch, poskytuje dobrý kontakt so zemou a istý krok. Topánky sa zapínajú na klasické šnúrky , ktoré umožňujú flexibilné prispôsobenie. S hmotnosťou 263 g (EU 42) patria medzi ľahšie modely a ich barefoot dizajn umožňuje prirodzený pohyb chodidla.
-
Nízka
-
Hmotnosť páru (g): 526
-
Bez membrány
-
Turistika
-
Trailový beh
-
Pre ženy
-
Vhodné pre: Široké nohy
-
Recyklované materiály
-
Zapínanie: Na šnúrkach na topánkach
-
Materiál vyššie
- Priedušná sieťovina
- Syntetický materiál
-
Bežný strih
-
VIBRAM® MegagripPonúka vynikajúcu priľnavosť na suchom aj mokrom povrchu a zároveň poskytuje vynikajúcu odolnosť podošvy. Bol vyvinutý pre užívateľa, ktorý sa často stretáva s mokrým povrchom, a preto je vhodný na trekking, turistiku, cyklistiku a cestovanie.
-
Vibram®
-
Dlhšia chôdza naboso alebo behModerná (obyčajná) športová obuv vďaka pridanému odpruženiu silne podporuje svalovo-väzivový systém, ktorý sa v barefoot obuvi nevyskytuje. Dlhšie prechádzky, a najmä beh naboso, treba podnikať pomaly, so správnym prístupom a bez preháňania. V prípade úrazov si musíte chodidlá postupne zvykať na chôdzu naboso a prirodzený pohyb.
-
Podrážka s nulovým poklesom
-
Dostatok miesta pre prsty na nohách
-
Pokles päty a špičky (mm):
-
EVA pena
-
Odnímateľná vložka
-
Vystužená a pogumovaná predná časť topánky na ochranu prstov
-
Ochranná guma na prednej časti prstov
-
Špeciálny tvar podrážky zaisťuje vynikajúcu priľnavosť na všetkých typoch terénu
-
Skalný štítOchrana na prednej časti podrážky, ktorá poskytuje dodatočnú ochranu pri pohybe na ostrom povrchu.
| Blue/lime (431) | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Dark blue (442) | 37.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Glacier (9111) | 38.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Glacier (9111) | 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Purple/Orange (580) | 38.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 37.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 38.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 37.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 38.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Môžete získať až 4 šišky.