169,90 €
135,92 €
(-20 %)
cena s klasmi v prípade, že máte 22,65 šišky
Farby skladom:
Na sklade
- Odhadovaná doprava:
dnes
Objavte všestrannosť, stabilitu a jednoduchosť behu na všetkých typoch terénu s pánskymi bežeckými topánkami On Cloudvista 3. Sú určené na bežecké dobrodružstvá na krátke až stredné vzdialenosti - od štrkových ciest a lesných chodníkov až po menej technické horské chodníky. Tieto topánky ponúkajú bezkonkurenčnú obratnosť a zábavný, energický pocit pri každom kroku, čo vám umožní s istotou objavovať nové cesty.
Hlavné výhody produktu:
- Systém odpruženia CloudTec® a pena Helion™: Pokročilé odpruženie účinne absorbuje nárazy pri dopade a poskytuje responzívny odraz. Super pena Helion™ poskytuje vynikajúce pohodlie, stabilitu a plynulý prechod z päty na špičku.
- Podrážka Missiongrip™: Optimalizovaná geometria, hustota a orientácia profilových kolíkov ponúka všestrannú priľnavosť a úplnú kontrolu nad pohybom na rôznych povrchoch.
- Priedušný a mimoriadne odolný zvršok: Vyrobený z rýchloschnúceho materiálu, ktorý je vysoko odolný voči oderu a zaisťuje dlhotrvajúcu sviežosť a pohodlie.
- Mäkko polstrovaný golier: Extra polstrovaná oblasť okolo členku zabraňuje odieraniu a zvyšuje pohodlie pri dlhších behoch.
- Pohodlná stabilita vo všetkých terénoch: Stredná úroveň odpruženia a 5 mm sklon umožňujú prirodzený a vyvážený bežecký krok.
Vlastnosti
-
Hmotnosť jednej topánky (g):: 298
-
Nízka
-
Bez membrány
-
Pre mužov
-
Každý deň
-
Trailový beh
-
Zapínanie: Na šnúrkach na topánkach
-
Materiál vyššie
- Priedušná sieťovina
- Syntetický materiál
-
Pokles päty a špičky (mm):: 5
-
Označovanie obuvi
| Brook/Verdite | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 46 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 47 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 48 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Súvisiace produkty